|
Λεπτομέρειες:
|
| Μάρκα: | BENERGY | Μάρκα: | BENERGY |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Accepetable | OEM/ODM: | Αποδεκτό |
| Επισημαίνω: | Μπαταρία λίθιου 1MWH,Μπαταρία 5MWH 1MWH,Μπαταρία IP65 1MWH |
||
Αποθήκευση μπαταριών μεγάλων κλιμάκων, μεγάλη μπαταρία 1Mwh 5Mwh 10Mwh, εμπορευματοκιβώτιο αποθήκευσης μπαταριών λίθιου
Πίνακας παραμέτρου:
| Παράμετροι μπαταριών | Όνομα | Μονοκύτταρος | Κιβώτιο μπαταριών | Πακέτο μπαταριών |
| Παράμετρος | 3.2V 5.5Ah | 652.8V 33Ah | 652.8V 33Ah | |
| Ποσότητα | 58752 | 48 | 48 | |
| Ικανότητα συστημάτων | 1034,053 KWH | |||
| Γενική αποδοτικότητα συστημάτων | 85%±5% | |||
| Βάθος απαλλαγής του συστήματος ενεργειακής αποθήκευσης (DOD) | 80% | |||
| Πραγματική διαθέσιμη ικανότητα | ≥827.24 KWH | |||
| Ζωή κύκλων | Θερμοκρασία δωματίου, δαπάνη 0.3c και απαλλαγή, 80%DOD, περισσότερες από 4000 φορές, (ποσοστό 80% διατήρησης ικανότητας) | |||
| Ρεύμα συνεχούς χρέωσης (Α) | 600 Α | |||
| Συνεχές ρεύμα απαλλαγής (Α) | 600 Α | |||
| Πλήρης ισχύ αναλογία δαπάνη-απαλλαγής | 0,4 Γ | |||
| Ενεργειακή ικανότητα της μπαταρίας | 25°C 1034.053kWh (ποσοστό 100% DOD @ 1C) | |||
| - 20°C 827,24 KWH (ποσοστό 100% DOD @ 1C) | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | Η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι λιγότερο από 45°C | |||
| Μόνη απαλλαγή | 25°C, ≤5% το μήνα | |||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 | |||
Μπορέστε να σχεδιάσετε με τη χρέωση του λιμένα για την ηλεκτρική χρέωση αυτοκινήτων.
![]()
![]()
Μέρη συστημάτων:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tiffany
Τηλ.:: +86 18078821674
Φαξ: 86-020-31561867